<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات علوم دامی کشور</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم دامی</JournalTitle>
				<Issn>2588-6436</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>129</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on effects of organic acid and silver nanoparticles coated on zeolite on performance, intestinal morphology and gastrointestinal microbial population in broiler chickens</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر اسیداُرگانیک و نانو ذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>155</FirstPage>
			<LastPage>166</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">123760</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/asj.2020.128113.2004</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>علی آبادی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید رضا</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>استادیار ، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>داودی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بخش تحقیقات نانوتکنولوژی کرج ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>استاد فیزیولوژی دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>شکیبا</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی بهاران، گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this study was to invastigate the effect of organic acids and silver nanoparticles coated on zeolite on performance, intestinal morphology and gastrointestinal microbial population in broiler chickens. A total of 375 one-day old broiler chickens were randomly assigned to 5 diets including: (1) a basal diet (control), (2) the basal diet containing 1% zeolite, (3) the basal diet containing 1% of zeolite-coated with 0.5% silver nanoparticles, (4) the basal diet containing 1/5 g/kg Organic acids and (5) the basal diet containing 1% of zeolite-coated with 0.5% of silver nanoparticles and 1/5g/kg organic acids. The experimental treatments had no significant effect on performance characterization of birds (P&gt;0.05). Total count of anaerobic bacteria in ceca was decreased on silver nanoparticles coated on zeolite treatment on 21 d of experiment (p &lt; 0.05). The number of lactobacillus bacteria in ileum was increased in all of treatments compared to the control group on 42 d of experiment (p &lt; 0.05) and both tretments contain with organic acid were the most number of lactobacillus bacteria in ceca (p &lt; 0.05). The use of silver nanoparticles coated on zeolite in chickens significantly increased villi length, villi/crypt depth, villus surface area, muscular layer thickness and decreased crypt depth and villus width compared to control treatment (p &lt; 0.05). In conclusion silver nanoparticles coated on zeolite in broilers diet can increase intestinal lactobacillus and could be used as growth and health promoter supplements in broiler chickens feed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اسید اُرگانیک و نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر عملکرد، مورفولوژی روده، و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. تعداد 375 قطعه جوجه گوشتی از مخلوط دو جنس در 5 تیمار شامل: 1) تیمار شاهد، 2) تیمار شاهد مکمل شده با 1% زئولیت، 3) تیمار شاهد مکمل شده با 1% زئولیت پوشش داده شده با 5/0% نانوذرات نقره، 4) تیمار شاهد مکمل شده با 5/1 گرم اسید اُرگانیک در کیلوگرم جیره و 5) تیمار شاهد مکمل شده با 1% زئولیت پوشش داده شده با 5/0% نانوذرات نقره به علاوه 5/1 گرم اسید اُرگانیک در کیلوگرم اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی در شاخص‌های عملکرد اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نداشتند (05/0&lt; p). تغذیه جوجه‌های گوشتی با تیمار نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت موجب کاهش جمعیت کل باکتری‌های بی‌هوازی سکوم در روز 21 دوره پرورش شد(05/0&gt;P). افزایش جمعیت لاکتوباسیل‌های ایلئوم در تمامی تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد در روز 42 دوره پرورش مشاهده شد و بیشترین مقدار لاکتوباسیل‌های سکوم در هر دو تیمار حاوی اسیداُرگانیک مشاهده شد (05/0&gt;P). تغذیه جوجه‌های گوشتی با تیمار حاوی نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت موجب افزایش ارتفاع پرز، نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت، مساحت پرز و ضخامت لایه ماهیچه‌ای و کاهش عمق کریپت و عرض پرز نسبت به تیمار شاهد شد (05/0&gt;P). به طور کلی، نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت موجب افزایش لاکتوباسیل‌ها در روده شد که می‌تواند به‌عنوان محرک رشد و سلامت به‌صورت مکمل در تغذیه طیور استفاده گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جمعیت میکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جوجه گوشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مورفولوژی روده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات نقره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://asj.areeo.ac.ir/article_123760_df0c4bc1ca9b21ea1cf96afdb1a4b4c0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
